Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KASREMAN I , Ketua SUPRIYADI 0 173 1 0
1 RW 1 0 168 1 0
1 RT 1 0 28 0 0
2 RT 2 0 60 0 0
3 RT 3 0 68 1 0
4 RT 4 0 12 0 0
2 RW 2 0 5 0 0
1 RT 1 0 2 0 0
2 RT 2 0 3 0 0
2 Dusun KASREMAN II 0 235 0 0
1 RW 2 0 235 0 0
1 RT 1 0 63 0 0
2 RT 2 0 49 0 0
3 RT 3 0 44 0 0
4 RT 4 0 79 0 0
3 Dusun CETOKAN 0 487 0 0
1 RW 3 0 486 0 0
1 RT 1 0 83 0 0
2 RT 2 0 91 0 0
3 RT 3 0 79 0 0
4 RT 4 0 97 0 0
5 RT 5 0 136 0 0
2 RW 4 0 1 0 0
1 RT 4 0 1 0 0
4 Dusun PUCUNG 0 461 0 0
1 RW 4 0 461 0 0
1 RT 1 0 84 0 0
2 RT 2 0 75 0 0
3 RT 3 0 82 0 0
4 RT 4 0 60 0 0
5 RT 5 0 54 0 0
6 RT 6 0 106 0 0
5 Dusun TARUP 0 4 0 0
1 RW 5 0 4 0 0
1 RT 1 0 4 0 0
0 1360 1 0

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln. Kasreman-Gunungsari no. 05
Desa : Kasreman
Kecamatan : Kasreman
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : kasreman@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:296
    Kemarin:414
    Total Pengunjung:119.067
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.239.3.196
    Browser:Tidak ditemukan